1 | Estádio Rungrado May Day | 150.000 | Pyongyang | Coreia do Norte | Seleção Norte-Coreana de Futebol |
2 | Estádio Salt Lake | 120.000[1] | Calcutá | Índia | East Bengal FC, Mohammedan Sporting Club, Mohun Bagan Athletic Club, Seleção Indiana de Futebol |
3 | Estádio Azteca | 105.064[2] | Cidade do México | México | Seleção Mexicana de Futebol, Club de Fútbol América |
4 | Estádio Azadi | 100.000[3] | TeerãoPE/TeerãPB | IrãoPE / IrãPB | Seleção Iraniana de Futebol, Esteghlal Football Club,Persepolis FC |
5 | Camp Nou | 99.354[4] | Barcelona | Espanha | FC Barcelona |
6 | Estádio FNB | 94.700 | Joanesburgo | África do Sul | Seleção Sul-Africana de Futebol
Evento(s): Mundial de Futebol de 2010 |
7 | Estádio Rose Bowl | 93.420 | Pasadena | Estados Unidos | Jogos de exibição de equipas(es) profissionais
Evento(s): Final da Copa do Mundo FIFA de 1994 |
8 | Estádio de Wembley | 90.000[5] | Londres | Reino Unido | Seleção Inglesa de Futebol |
9 | Estádio Gelora Bung Karno | 88.306[6] | Jacarta | Indonésia | Seleção Indonésia de Futebol, Persija Jakarta |
10 | Estádio Nacional Bukit Jalil | 87.411[7] | Kuala Lumpur | Malásia | Seleção Malaia de Futebol |
11 | Estádio Borg El Arab | 86.000 | Alexandria | Egito | Seleção Egípcia de Futebol |
12 | Estádio Santiago Bernabéu | 85.454 | MadridPE/MadriPB | Espanha | Real Madrid CF |
13 | Estádio ANZ | 83.500 | Sydney | Austrália | Seleção Australiana de Futebol |
14 | Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã)[8] | 82.238 | Rio de Janeiro | Brasil | Seleção Brasileira de Futebol, CR Flamengo, Fluminense FC |
15 | Stade de France | 81.338 | Saint-Denis | França | Seleção Francesa de Futebol |
16 | Signal Iduna Park | 80.552 | Dortmund | Alemanha | Borussia Dortmund |
17 | Estádio Monumental "U" | 80.093 | Lima | Peru | Universitario de Deportes |
18 | Estádio Giuseppe Meazza (San Siro) | 80.074 | Milão | Itália | AC Milan, Inter de Milão |
19 | Estádio Olímpico de Guangdong | 80.012 | Cantão | China | Evento(s):Futebol nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 -Masculino |
20 | Grand Stade de Casablanca | 80.000 | Casablanca | Marrocos | Raja Club Athletic, Wydad Athletic Club |
Stade des Martyrs | 80.000 | Kinshasa | República Democrática do Congo | Seleção Congolesa de Futebol |
Estádio de Shanghai | 80.000 | Xangai | China | Evento(s): Futebol nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 -Masculino |
Estádio Nacional de Pequim | 80.000 | Pequim | China | Evento(s): Final de Futebol dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Masculino |
24 | Estádio Lujniki | 78.360 | MoscovoPE/MoscouPB | Rússia | FC Spartak MoscovoPE/MoscouPB, CSKA MoscovoPE/MoscouPB |
25 | Old Trafford | 76.212 | Manchester | Reino Unido | Manchester United FC |
26 | Estádio Governador Magalhães Pinto(Mineirão)[8] | 75.783 | Belo Horizonte | Brasil | Seleção Brasileira de Futebol, CA Mineiro, Cruzeiro EC |
27 | Estádio Olímpico Atatürk | 75.480 | Istambul | Turquia | İstanbul BB, Seleção Turca de Futebol |
28 | Estádio Internacional do Cairo | 75.000 | Cairo | Egito | Seleção Egípcia de Futebol, Al-Ahly SC, Zamalek SC |
Estádio Internacional de Alepo | 75.000[9] | Alepo | Síria | Al-Ittihad Aleppo |
Estádio Jawaharlal Nehru | 75.000 | Nova Deli | Índia | Alguns jogos da Liga I |
31 | Estádio Millennium | 74.500 | Cardiff | Reino Unido | Seleção Galesa de Futebol |
32 | Estádio Olímpico de Berlim | 74.228 | Berlim | Alemanha | Hertha BSC |
33 | Estádio Olímpico de Roma | 72.698 | Roma | Itália | AS Roma, SS Lazio |
34 | Estádio Internacional de Yokohama | 72.327[10] | Yokohama | Japão | Yokohama F·Marinos
Evento(s): Mundial de Futebol de 2002 |
35 | Estádio Olímpico de Atenas | 71.030 | Atenas | Grécia | Seleção Grega de Futebol, AEK Atenas, Panathinaikos |
36 | Estádio Olímpico de Kiev | 70.050[11] | Kiev | Ucrânia | Seleção Ucraniana de Futebol, Dínamo de Kiev |
37 | Estádio Yadegar-e Emam | 70.000 | Tabriz | IrãoPE / IrãPB | Teraktor Sazi FC |
38 | Estádio Olímpico de Seul | 69.950 | Seul | Coreia do Sul | Evento(s): Jogos Asiáticos de 1986, Jogos Olímpicos de Verão de 1988 |
39 | Allianz Arena | 69.901 | Munique | Alemanha | FC Bayern de Munique, TSV 1860 Munique |
40 | Estádio Shah Alam | 69.372 | Shah Alam | Malásia | Selangor FA |
41 | Estádio da Cidade do Cabo | 69.070 | Cidade do Cabo | África do Sul | Ajax Cape Town FC
Evento(s): Mundial de Futebol de 2010 |
42 | Estádio Gillette | 68.756 | Foxborough | Estados Unidos | New England Revolution |
43 | Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi)[8] | 67.428 | São Paulo | Brasil | São Paulo FC |
44 | CenturyLink Field | 67.000 | Seattle | Estados Unidos | Seattle Sounders FC |
Estádio Internacional Rei Fahd | 67.000 | Riyadh | Arábia Saudita | Seleção Saudita de Futebol |
46 | Estádio Sang-am de Seul | 66.806 | Seul | Coreia do Sul | Seleção Sul-Coreana de Futebol, FC Seoul
Evento(s): Mundial de Futebol de 2002 |
47 | Estádio de Daegu | 66.422 | Daegu | Coreia do Sul | Daegu FC
Evento(s): Mundial de Futebol de 2002, Campeonato Mundial de Atletismo de 2011 |
48 | Estádio Olímpico de Montreal | 66.308 | Montreal | Canadá | Montreal Impact |
49 | Estádio dos Trabalhadores | 66.161 | Pequim | China | Beijing Guoan FC
Evento(s): Futebol nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 -Masculino e Feminino |
50 | Estádio Centenário | 66.160[12] | Montevidéu | Uruguai | Seleção Uruguaia de Futebol, CA Peñarol |
51 | Estádio 5 de julho de 1962 | 66.000[13] | Argel | Argélia | MC Alger |
52 | Estádio da Luz[14] | 65.647 | Lisboa | Portugal | SL Benfica
Evento(s): UEFA Euro 2004 - Final |
53 | Estádio Rajamangala | 65.000 | Banguecoque | Tailândia | Seleção Tailandesa de Futebol |
Estádio Olímpico de Radès | 65.000 | Radès | Tunísia | Seleção Tunisina de Futebol |
55 | Estádio Saitama 2002 | 63.700 | Saitama | Japão | Urawa Red Diamonds
Evento(s): Mundial de Futebol de 2002 |
56 | Estádio Olímpico Universitário | 63.186[15] | Cidade do México | México | Club Universidad Nacional |
57 | Estádio Ellis Park | 62.567 | Joanesburgo | África do Sul | Orlando Pirates FC |
58 | Estádio Moses Mabhida | 62.000 | Durban | África do Sul | AmaZulu FC
Evento(s): Mundial de Futebol de 2010 |
Yizhong Sports Center | 62.000 | Qingdao | China | Qingdao Jonoon FC |
60 | Veltins-Arena | 61.482 | Gelsenkirchen | Alemanha | FC Schalke 04 |
61 | Celtic Park | 60.832 | Glasgow | Reino Unido | Celtic FC |
62 | Estádio Emirados | 60.355 | Londres | Reino Unido | Arsenal FC |
63 | Estádio San Paolo | 60.240 | Nápoles | Itália | SSC Napoli |
64 | Estádio Commonwealth | 60.081 | Edmonton | Canadá | Seleção CanadianaPE/CanadensePB de Futebol - Masculino eFeminino |
65 | Estádio José do Rego Maciel (Arruda)[8] | 60.044 | Recife | Brasil | Santa Cruz FC |
66 | Stade Vélodrome | 60.031 | Marselha | França | Olímpico de Marselha |
67 | Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad | 60.000 | Kuwait | Kuwait | Seleção Kuwaitiana de Futebol |
Estádio Al-Shaab | 60.000 | BagdadePE/BagdáPB | Iraque | Seleção Iraquiana de Futebol, Al-Quwa Al-Jawiya, Al Zawraa |
Estádio de Abuja | 60.000 | Abuja | Nigéria | Seleção Nigeriana de Futebol |
Estádio Lake Tanganyika | 60.000 | Kigoma | Tanzânia | Reli FC |
Estádio Nacional Benjamin Mkapa | 60.000 | Dar es Salaam | Tanzânia | Seleção Tanzaniana de Futebol |
Estádio Leopold Senghor | 60.000 | Dakar | Senegal | Seleção Senegalesa de Futebol, ASC Jeanne d'Arc |
Centro Desportivo Internacional Moi | 60.000 | Nairóbi | QuéniaPE /QuêniaPB | Seleção Queniana de Futebol |
Estádio Olímpico de Nanjing | 60.000 | Nanquim | China | Alguns jogos de futebol locais |
Türk Telekom Arena | 60.000 | Istambul | Turquia | Galatasaray SK |
Estádio Desportivo Nacional | 60.000 | Harare | Zimbabwe | Seleção Zimbabuense de Futebol |
Estádio Odi | 60.000 | Mabopane | África do Sul | Garankuwa United FC |
Estádio Olímpico de Shenyang | 60.000 | Shenyang | China | Guangzhou R&F FC
Evento(s): Futebol nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 -Masculino e Feminino |
Estádio Tianhe | 60.000 | Cantão | China | Guangzhou Evergrande FC |
Estádio Wuhan | 60.000 | Wuhan | China | Wuhan Huanghelou |
Estádio Metropolitano Roberto Meléndez | 60,000[16] | Barranquilla | Colômbia | Seleção Colombiana de Futebol, Corporación Popular Deportiva Junior |
Estádio Mohammed Bin | 60.000 | Abu Dabi | Emirados Árabes Unidos | Al-Jazira Club |
Estádio Palaran | 60.000 | Samarinda | Indonésia | Persisam Putra Samarinda, Pekan Olahraga Nasional |
84 | Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo(Castelão)[8] | 59.702 | Fortaleza | Brasil | Ceará SC, Ferroviário AC, Fortaleza EC |
85 | Estádio Monumental Isidro Romero Carbo | 59.283[17] | Guaiaquil | Equador | Barcelona SC |
86 | Centro Desportivo Olímpico de Chongqing | 58.680 | Chongqing | China | Chongqing Lifan |
87 | Estádio San Nicola | 58.248 | Bari | Itália | AS Bari |
88 | Estádio Monumental de Núñez | 57.921 | Buenos Aires | Argentina | Seleção Argentina de Futebol, CA River Plate |
89 | Estádio Olímpico de La Cartuja | 57.619 | Sevilha | Espanha | Seleção Espanhola de Futebol |
90 | Estádio Olímpico de Tóquio | 57.363 | Tóquio | Japão | Evento(s): Finais das TaçasPE/CopasPB do Imperador e da Liga Japonesa |
91 | HSH Nordbank Arena | 57.274 | Hamburgo | Alemanha | Hamburgo SV |
92 | Estádio Jalisco | 56.713 | Guadalajara | México | CD Guadalajara, CSD Atlas de Guadalajara |
93 | Estádio Municipal João Havelange (Parque do Sabiá)[8] | 56.450 | Uberlândia | Brasil | Uberlândia EC |
94 | Estádio Puskás Ferenc | 56.000 | Budapeste | Hungria | Seleção Húngara de Futebol |
Estádio José Pinheiro Borda (Beira-Rio)[8] | 56.000 | Porto Alegre | Brasil | SC Internacional |
96 | Estádio Nacional de Chile | 55.933 | Santiago | Chile | Seleção Chilena de Futebol, Club Universidad de Chile |
97 | Estadi Olímpic Lluís Companys | 55.926 | Barcelona | Espanha | Seleção Catalã de Futebol
Evento(s): Jogos Olímpicos de Verão de 1992 |
98 | Mercedes-Benz Arena | 55.896 | Estugarda | Alemanha | VfB Estugarda |
99 | Estádio das Pessoas de Dalian | 55.843 | Dalian | China | Dalian Shide |
100 | Estádio Camille Chamoun Sports City | 55.799 | Beirute | Líbano | Seleção Libanesa de Futebol |
101 | Arena Nacional | 55.600 | Bucareste | RoméniaPE /RomêniaPB | Seleção Romena de Futebol |
102 | Estádio Estrela Vermelha | 55.538 | Belgrado | Sérvia | Estrela Vermelha de Belgrado |
103 | Estádio Etihad | 55.020 | Melbourne | Austrália | Seleção Australiana de Futebol, Melbourne Victory FC |
104 | Estádio de Mestalla | 55.000 | Valência | Espanha | Valência CF |
Estádio Pakhtakor Markaziy | 55.000 | Tashkent | Uzbequistão | Seleção Uzbeque de Futebol, FC Pakhtakor Tashkent |
Estádio Nacional de Kaohsiung | 55.000 | Kaohsiung | Taiwan | Evento(s): Jogos Mundiais de 2009 |
Estádio Helong | 55.000 | Changsha | China | Guangzhou R&F FC |
Estádio Wulihe | 55.000 | Shenyang | China | Guangzhou R&F FC |
Estádio Gelora Bung Tomo Stadium | 55.000 | Surabaya | Indonésia | Persebaya Surabaya |
110 | Estádio Boris Paichadze | 54.549 | Tbilisi | Geórgia | Seleção Georgiana de Rugby, Seleção Georgiana de Futebol,FC Dinamo Tbilisi |
111 | Estádio İzmir Atatürk | 54.500 | Esmirna | Turquia | Altay SK, Göztepe |
Estádio Vicente Calderón | 54.500 | MadridPE/MadriPB | Espanha | Atlético de MadridPE/MadriPB |
113 | Borussia-Park | 54.019 | Mönchengladbach | Alemanha | Borussia Mönchengladbach |
114 | Rogers Centre | 54.000 | Toronto | Canadá | Jogos de exibição de equipas(es) profissionais |
115 | Estádio Busan Asiad | 53.864 | Busan | Coreia do Sul | Busan IPark
Evento(s): Mundial de Futebol de 2002, Jogos Asiáticos de 2002 |
116 | Estádio Hrazdan | 53.849 | Erevan | ArméniaPE /ArmêniaPB | FC Ararat Erevan, Ulisses FC |
117 | Estádio Şükrü Saraçoğlu | 53.586 | Istambul | Turquia | Fenerbahçe SK |
118 | Estádio Ciudad de La Plata | 53.000 | La Plata | Argentina | Club Estudiantes de La Plata, Club de Gimnasia y Esgrima La Plata |
119 | Estádio Atanasio Girardot | 52.500 | Medellín | Colômbia | CDC Atlético Nacional, CD Independiente Medellín |
Estádio Suncorp | 52.500 | Brisbane | Austrália | Brisbane Roar FC |
Estádio Monumental de Maturín | 52.500 | Maturín | Venezuela | Monagas SC |
122 | St. James' Park | 52.387 | Newcastle | Reino Unido | Newcastle United FC |
123 | Commerzbank-Arena | 52.300 | Frankfurt | Alemanha | Eintracht Frankfurt |
124 | Estádio Benito Villamarín | 52.132 | Sevilha | Espanha | Real Betis |
125 | Hampden Park | 52.103 | Glasgow | Reino Unido | Seleção Escocesa de Futebol, Queen's Park FC |
126 | Estádio BC Place | 52.000 | Vancouver | Canadá | Vancouver Whitecaps |
Estádio Príncipe Moulay Abdellah | 52.000 | Rabat | Marrocos | FAR Rabat |
Estádio Kings Park | 52.000 | Durban | África do Sul | Golden Arrows FC |
129 | Estádio Aviva | 51.700 | Dublin | Irlanda | Seleção Irlandesa de Futebol |
Estádio Loftus Versfeld | 51.700 | Pretória | África do Sul | Supersport United FC |
131 | Amsterdam ArenA | 51.628 | Amsterdão | Países Baixos | AFC Ajax |
132 | Donbas Arena | 51.504 | Donetsk | Ucrânia | FC Shakhtar Donetsk |
133 | Estádio Baba Yara | 51.500 | Kumasi | Gana | Kumasi Asante Kotoko, King Faisal Babes |
Esprit Arena | 51.500 | Düsseldorf | Alemanha | Fortuna Düsseldorf |
135 | Estádio Juan Domingo Perón | 51.389 | Avellaneda | Argentina | Racing Club de Avellaneda |
136 | Estádio Huanglong | 51.139 | Hangzhou | China | Zhejiang Lücheng |
137 | Estádio De Kuip | 51.137 | Roterdão | Países Baixos | Feyenoord |
138 | Estádio Newlands | 51.100 | Cidade do Cabo | África do Sul | |
139 | Estádio Ibrox | 51.082 | Glasgow | Reino Unido | Rangers FC |
140 | Estádio da Província de Shaanxi | 51.000 | Xian | China | Shaanxi Zhongjian Chanba FC |
141 | Estádio Shizuoka Ecopa | 50.889 | Fukuroi | Japão | Júbilo Iwata, Shimizu S-Pulse
Evento(s): Mundial de Futebol de 2002 |
142 | Estádio do Dragão[18] | 50.399 | Porto | Portugal | FC Porto
Evento(s): UEFA Euro 2004 |
143 | RheinEnergieStadion | 50.374 | ColóniaPE/ColôniaPB | Alemanha | 1. FC Köln |
144 | Estádio Munhak de Incheon | 50.256 | Incheon | Coreia do Sul | Incheon Korail FC
Evento(s): Mundial de Futebol de 2002 |
145 | Estádio de Tóquio | 50.100 | Tóquio | Japão | FC Tokyo, Tokyo Verdy |
146 | Estádio José Alvalade[19] | 50.076 | Lisboa | Portugal | Sporting CP
Evento(s): UEFA Euro 2004 |
147 | Estádio Rei Baudouin | 50.024 | Bruxelas | Bélgica | Seleção Belga de Futebol |
148 | Estádio Ghadir | 50.000 | Ahvaz | IrãoPE / IrãPB | Foolad FC |
Swedbank Arena | 50.000 | Estocolmo | Suécia | Seleção Sueca de Futebol |
Estádio Nacional 11 de novembro[20] | 50.000 | Luanda | Angola | Seleção Angolana de Futebol, Petro Luanda |
Estádio da Cidadela[21] | 50.000 | Luanda | Angola | Atlético Sport Aviação |
Estádio de Stanford | 50.000 | Palo Alto | Estados Unidos | Jogos de grande lotação do San José Earthquakes, jogos de exibição de equipas(es) profissionais
Evento(s): Mundial de Futebol Feminino de 1999, Mundial de Futebol de 1994 |
Estádio Charles Mopeli | 50.000 | Phuthaditjhaba | África do Sul | Free State Stars FC |
Estádio 11 de junho | 50.000 | Trípoli | Líbia | Seleção Líbia de Futebol, Alahly Tripoli SC, Al-Ittihad Trípoli, Almadina SC |
Estádio Kim Il-Sung | 50.000 | Pyongyang | Coreia do Norte | Pyongyang City Sports Club |
Hiroshima Big Arch | 50.000 | Hiroshima | Japão | Sanfrecce Hiroshima |
Estádio das Pessoas de Jilin | 50.000 | Jilin | China | Alguns jogos de equipas(es) regionais |
Estádio Internacional Khalifa | 50.000 | Doha | Catar | Seleção Qatariana de Futebol |
Estádio Nagai | 50.000 | Osaka | Japão | Cerezo Osaka
Evento(s): Mundial de Futebol de 2002 |
Estádio Olímpico Nacional de Phnom Penh | 50.000 | Phnom Penh | Camboja | Khemara Keila FC |
Estádio 26 de março | 50.000 | Bamako | Mali | Stade Malien |
Estádio Ahmed Zabana | 50.000 | OrãoPE/OrãPB | Argélia | MC Oran |
Estádio Sultão Mizan Zainal Abidin | 50.000 | Kuala Terengganu | Malásia | Terengganu FA |
164 | AWD-Arena | 49.951 | Hanôver | Alemanha | Hannover 96 |
165 | Estádio Ernst Happel | 49.844 | Viena | Áustria | Seleção Austríaca de Futebol, FK Áustria Viena, SK Rapid Viena |
166 | Estádio Fritz Walter | 49.780 | Kaiserslautern | Alemanha | 1. FC Kaiserslautern |
167 | Estádio da Luz | 49.696 | Sunderland | Reino Unido | Sunderland AFC |
168 | Estádio José Amalfitani | 49.540 | Buenos Aires | Argentina | CA Vélez Sársfield |
169 | Estádio Sheikh Zayed | 49.500 | Abu Dhabi | Emirados Árabes Unidos | Evento(s): Finais da UAE President Cup |
170 | Estádio Miyagi | 49.133 | Rifu | Japão | Vegalta Sendai
Evento(s): Mundial de Futebol de 2002 |
171 | Estádio Alberto J. Armando (La Bombonera) | 49.000 | Buenos Aires | Argentina | CA Boca Juniors |
172 | Estádio Jinnah Sports | 48.800 | Islamabad | Paquistão | Seleção Paquistanesa de Futebol |
173 | Estádio Parc des Princes | 48.480 | Paris | França | Paris Saint-Germain FC |
174 | Estádio Tomás Adolfo Ducó | 48.314 | Buenos Aires | Argentina | CA Huracán |
175 | Estádio Malvinas Argentinas | 48.000 | Mendoza | Argentina | CD Godoy Cruz Antonio Tomba |
176 | Estádio City of Manchester | 47.726 | Manchester | Reino Unido | Manchester City FC |
177 | Frankenstadion | 47.559 | Nuremberga | Alemanha | 1. FC Nuremberga |
178 | Estádio Artemio Franchi | 47.282 | Florença | Itália | ACF Fiorentina |
179 | Estádio da Silésia | 47.246 | Chorzów | PolóniaPE /PolôniaPB | Seleção Polaca de Futebol |
180 | Estádio Nelson Mandela Bay | 46.500 | Porto Elizabeth | África do Sul | Evento(s): Mundial de Futebol de 2010 |
181 | Estádio Mario Alberto Kempes | 46.083 | Córdova | Argentina | CA Talleres, CA Belgrano |
182 | Estádio El Campín | 46.018 | Bogotá | Colômbia | CD Millonarios, Independiente Santa Fe |
183 | Estádio Municipal Eduardo José Farah(Farazão)[8] | 45.954 | Presidente Prudente | Brasil | Presidente Prudente FC, Grêmio Desportivo Prudente |
184 | Estádio Monumental David Arellano | 45.953 | Santiago | Chile | CSD Colo-Colo |
185 | Estádio Olímpico Pascual Guerrero | 45.625 | Cáli | Colômbia | Deportivo Cali, CD América de Cali |
186 | Estádio Robert F. Kennedy Memorial | 45.600 | Washington, D.C. | Estados Unidos | D.C. United e jogos internacionais |
187 | Estádio Nacional do Peru | 45.574 | Lima | Peru | Seleção Peruana de Futebol |
188 | Estádio Omnilife | 45.500 | Guadalajara | México | CD Guadalajara |
Estádio Ramón Sánchez Pizjuán | 45.500 | Sevilha | Espanha | Sevilla FC |
Estádio de Futebol de Sydney | 45.500 | Sydney | Austrália | Sydney FC |
191 | Eden Park | 45.472 | Auckland | Nova Zelândia | Auckland City FC |
192 | Anfield | 45.362 | Liverpool | Reino Unido | Liverpool FC |
193 | Estádio do Mundial de Futebol de Suwon | 45.192 | Suwon | Coreia do Sul | Suwon Samsung Bluewings
Evento(s): Mundial de Futebol de 2002 |
194 | Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença (Mangueirão)[8] | 45.007 | Belém | Brasil | Seleção Brasileira de Futebol, Paysandu SC, Clube do Remo,Tuna Luso Brasileira, SC Belém |
195 | Estádio Kobe Universiade Memorial | 45.000 | Kōbe | Japão | Vissel Kobe |
Estádio Hernando Siles | 45.000 | La Paz | Bolívia | La Paz FC, Club Bolívar, The Strongest |
Estádio Olímpico Metropolitano | 45.000 | San Pedro Sula | Honduras | CD Marathón, Real CD España |
Estádio Olímpico João Havelange(Engenhão)[8] | 45.000 | Rio de Janeiro | Brasil | Botafogo FR |
Estádio da Machava[22] | 45.000 | Maputo | Moçambique | Seleção Moçambicana de Futebol |
Estádio de Fez | 45.000 | Fez | Marrocos | MAS Fez |
Estádio Olímpico Monumental[8] | 45.000 | Porto Alegre | Brasil | Grêmio FBPA |
Estádio Universitário Pedro Pedrossian(Morenão)[8] | 45.000 | Campo Grande | Brasil | CE Nova Esperança, EC Comercial, Operário FC |
Estádio Naghsh-e-Jahan | 45.000 | Isfahan | IrãoPE / IrãPB | Sepahan Esfahan FC |
Estádio Chahid Hamlaoui | 45.000 | Constantina | Argélia | CS Constantine |
Estádio El Menzah | 45.000 | Tunes | Tunísia | Club Africain, Espérance Sportive de Tunis |
Estádio de Toyota | 45.000 | Toyota | Japão | Nagoya Grampus |
Estádio Internacional Mubarak | 45.000 | Suez | Egito | Seleção Egípcia de Futebol |
208 | Estádio TaçaPE/CopaPB Munsu | 44.466 | Ulsan | Coreia do Sul | Ulsan Hyundai FC
Evento(s): Mundial de Futebol de 2002 |
209 | Zentralstadion Leipzig | 44.345 | Leipzig | Alemanha | RB Leipzig |
210 | Estádio Governador Alberto Tavares Silva(Albertão)[8] | 44.200 | Teresina | Brasil | River AC, EC Flamengo, Piauí EC, SE Tiradentes, Auto EC |
211 | Estádio Guus Hiddink | 44.118 | Gwangju | Coreia do Sul | Gwangju FC
Evento(s): Mundial de Futebol de 2002 |
212 | Estádio Shandong Provincial | 43.700 | Jinan | China | Shandong Luneng Taishan |
213 | Estádio Nacional Vasil Levski | 43.632 | Sófia | Bulgária | Seleção Búlgara de Futebol |
214 | Estádio Pedro Bidegain | 43.494 | Buenos Aires | Argentina | CA San Lorenzo de Almagro |
215 | Estádio do Mundial de Futebol de Jeonju | 43.348 | Jeonju | Coreia do Sul | Chonbuk Hyundai Motors FC
Evento(s): Mundial de Futebol de 2002 |
216 | Estádio Big Eye | 43.254 | Oita | Japão | Oita Trinita
Evento(s): Mundial de Futebol de 2002 |
217 | Stade de Gerland | 43.051 | Lyon | França | Olímpico de Lyon |
218 | Estádio Universidad San Marcos | 43.000 | Lima | Peru | Universidad San Marcos |
Estádio Municipal de Poznań | 43.000 | Poznań | PolóniaPE /PolôniaPB | KKS Lech Poznań, Warta Poznań |
Estádio Ullevi | 43.000 | Gotemburgo | Suécia | Derbys locais, Seleção Sueca de Futebol Feminino |
221 | Estádio General Santander | 42.901 | Cúcuta | Colômbia | CN Cúcuta Deportivo |
222 | Sapporo Dome | 42.831 | Sapporo | Japão | Consadole Sapporo
Evento(s): Mundial de Futebol de 2002 |
223 | Villa Park | 42.786 | Birmingham | Reino Unido | Aston Villa FC |
224 | Estádio Cuauhtémoc | 42.648 | Puebla | México | Puebla FC |
225 | Estádio Morelos | 42.500 | Morelia | México | CA Monarcas Morelia |
St. Jakob-Park | 42.500 | Basileia | Suíça | FC Basileia |
227 | Weserstadion | 42.358 | Bremen | Alemanha | SV Werder Bremen |
228 | Estádio Big Swan | 42.300 | Niigata | Japão | Albirex Niigata
Evento(s): Mundial de Futebol de 2002 |
229 | Estádio do Mundial de Futebol de Jeju | 42.256 | Seogwipo | Coreia do Sul | Jeju United FC
Evento(s): Mundial de Futebol de 2002 |
230 | Estádio Inca Garcilaso de la Vega | 42.056 | Cusco | Peru | CS Cienciano |
231 | Estádio Modelo Alberto Spencer | 42.000 | Guaiaquil | Equador | CS Patria, CD Everest, Panamá SC, Rocafuerte FC |
Estádio de Perak | 42.000 | Perak | Malásia | Perak FA |
Estádio de Chengdu | 42.000 | Chengdu | China | Chengdu Blades FC |
Estádio Palogrande | 42.000 | Manizales | Colômbia | CD Once Caldas |
Estádio Flamínio | 42.000 | Roma | Itália | ASC Roma |
Estádio Royal Bafokeng | 42.000 | Phokeng | África do Sul | Platinum Stars FC |
237 | Stamford Bridge | 41.841[23] | Londres | Reino Unido | Chelsea FC |
238 | Estádio Gigante de Arroyito | 41.654 | Rosário | Argentina | CA Rosario Central |
239 | Estádio Friuli | 41.652 | Udine | Itália | Udinese Calcio |
240 | Polideportivo Cachamay | 41.600 | Ciudad Guayana | Venezuela | CD Mineros de Guayana, AC Minervén FC |
241 | Estádio de Liga Deportiva Universitaria | 41.596 | Quito | Equador | Liga Deportiva Universitaria de Quito |
242 | Estádio Ramat Gan | 41.583 | Ramat Gan | Israel | Seleção IsraelitaPE/IsraelensePB de Futebol |
243 | Estádio Serra Dourada[8] | 41.574 | Goiânia | Brasil | Goiás EC, Vila Nova FC, AC Goianiense, Gioânia EC |
244 | Südweststadion | 41.383 | Ludwigshafen | Alemanha | FSV Oggersheim |
245 | Estádio Goyang | 41.311 | Goyang | Coreia do Sul | Goyang Kookmin Bank FC |
246 | Estádio Metalist | 41.307 | Carcóvia | Ucrânia | FC Metalist Kharkiv |
247 | Estádio do Mundial de Futebol de Daejeon | 41.295 | Daejeon | Coreia do Sul | Daejeon Citizen
Evento(s): Mundial de Futebol de 2002 |
248 | Juventus Arena | 41.254 | Turim | Itália | Juventus FC |
249 | Stade Félix-Bollaert | 41.233 | Lens | França | RC Lens |
250 | Estádio Dínamo de Minsk | 41.040 | Minsk | Bielorrússia | FC Dínamo Minsk |
251 | Estádio Universitáario | 41.000 | San Nicolás de los Garza | México | Tigres de la UANL |
252 | Estádio Kashima | 40.728 | Kashima | Japão | Kashima Antlers
Evento(s): Mundial de Futebol de 2002 |
253 | Goodison Park | 40.394 | Liverpool | Reino Unido | Everton FC |
254 | Estádio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez | 40.320 | Lanús | Argentina | CA Lanús |
255 | Estádio Metropolitano de Fútbol de Lara | 40.312 | Barquisimeto | Venezuela | Unión Lara FC |
256 | Estádio Monumental da UNSA | 40.217 | Arequipa | Peru | FBC Melgar, Club IDUNSA |
257 | Estádio Nacional Mandela | 40.202 | Kampala | Uganda | Express FC |
258 | Estádio San Filippo | 40.200 | Messina | Itália | ACR Messina |
259 | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho(Pacaembu)[8] | 40.199 | São Paulo | Brasil | SC Corinthians Paulista, SE Palmeiras, Santos FC |
260 | Rentschler Field | 40.000 | East Hartford | Estados Unidos | Seleção de Futebol dos Estados Unidos - Masculino eFeminino, jogos internacionais |
Estádio 19 de maio de 1956 | 40.000 | Annaba | Argélia | USM Annaba |
Estádio José Antonio Anzoátegui | 40.000 | Puerto la Cruz | Venezuela | Deportivo Anzoátegui SC |
Estádio Metropolitano de Mérida | 40.000 | Mérida | Venezuela | Estudiantes de Mérida FC |
Estádio 28 de março | 40.000 | Bengasi | Líbia | Al-Ahly Benghazi SC, Al-Nasr Benghazi, Attahaddy Benghazi SC, Seleção Líbia de Futebol |
Estádio José Encarnación Romero | 40.000 | Maracaibo | Venezuela | Unión Atlético Maracaibo |
